Outer Diameter | 74 mm (2.91 inch) |
Thread Size | 3/4-16 |
Length | 84.5 mm (3.33 inch) |
Gasket OD | 70 mm (2.76 inch) |
Gasket ID | 63 mm (2.48 inch) |
Efficiency 99% | 50 micron |
Efficiency Test Std | JIS D 1611 |
Anti-Drainback Valve | Yes |
Bypass Valve | Yes |
Bypass Valve Setting LR | 0.78 bar (11 psi) |
Bypass Valve Setting HR | 1.2 bar (17 psi) |
Media Type | Cellulose |
Collapse Burst | 6.9 bar (100 psi) |
Type | Full-Flow |
Style | Spin-On |
Och mycket mer.
Skapad av Fostira AB – Vi hjälper företag att växa.