20 i lager
Outer Diameter | 80 mm (3.15 inch) |
Thread Size | M20 x 1.5 |
Length | 100 mm (3.94 inch) |
Gasket OD | 63 mm (2.48 inch) |
Gasket ID | 46 mm (1.81 inch) |
Efficiency 99% | 37 micron |
Efficiency Test Std | JIS D 1611 |
Anti-Drainback Valve | Yes |
Bypass Valve | Yes |
Bypass Valve Setting LR | 0.8 bar (12 psi) |
Bypass Valve Setting HR | 1 bar (15 psi) |
Media Type | Cellulose |
Collapse Burst | 6.9 bar (100 psi) |
Type | Full-Flow |
Style | Spin-On |
Primary Application | HONDA 15400PH1014 |
Och mycket mer.
Skapad av Fostira AB – Vi hjälper företag att växa.