Outer Diameter | 75 mm (2.95 inch) |
Thread Size | M20 x 1.5 |
Length | 121 mm (4.76 inch) |
Gasket OD | 70 mm (2.76 inch) |
Gasket ID | 61 mm (2.40 inch) |
Efficiency 99% | 36 micron |
Efficiency Test Std | SAE J1858 |
Anti-Drainback Valve | Yes |
Bypass Valve | Yes |
Bypass Valve Setting LR | 0.8 bar (12 psi) |
Bypass Valve Setting HR | 1 bar (15 psi) |
Media Type | Cellulose |
Collapse Burst | 5.2 bar (75 psi) |
Type | Full-Flow |
Style | Spin-On |
Och mycket mer.
Skapad av Fostira AB – Vi hjälper företag att växa.