Outer Diameter | 93 mm (3.66 inch) |
Thread Size | 3/4-16 |
Length | 136 mm (5.35 inch) |
Gasket OD | 71 mm (2.80 inch) |
Gasket ID | 61 mm (2.40 inch) |
Efficiency 99% | 40 micron |
Efficiency Test Std | SAE J806 |
Anti-Drainback Valve | Yes |
Bypass Valve | Yes |
Bypass Valve Setting LR | 0.5 bar (7 psi) |
Bypass Valve Setting HR | 0.7 bar (10 psi) |
Media Type | Cellulose |
Collapse Burst | 6.9 bar (100 psi) |
Type | Full-Flow |
Style | Spin-On |
Primary Application | PERKINS 2654403 |
Och mycket mer.
Skapad av Fostira AB – Vi hjälper företag att växa.