13 i lager
115 kr exkl. moms
13 i lager
Outer Diameter | 76 mm (2.99 inch) |
Thread Size | 3/4-16 |
Length | 86 mm (3.39 inch) |
Gasket OD | 70 mm (2.76 inch) |
Gasket ID | 60 mm (2.36 inch) |
Efficiency 99% | 40 micron |
Efficiency Test Std | SAE J1858 |
Anti-Drainback Valve | Yes |
Bypass Valve | Yes |
Bypass Valve Setting LR | 0.75 bar (11 psi) |
Bypass Valve Setting HR | 1.2 bar (17 psi) |
Media Type | Cellulose |
Collapse Burst | 6.9 bar (100 psi) |
Type | Full-Flow |
Style | Spin-On |
Ring oss på
060-566 800
Mån–fre
07:00-16:30
Gärdevägen 6
856 50 Sundsvall
Organisationsnr
559163-1972
Momsreg.nr
SE559163197201
Godkänd för F-skatt
Skapad av Fostira AB – Vi hjälper företag att växa.