Få hjälp från våra experter
060-566 800 Maila ossOuter Diameter | 76.8 mm (3.02 inch) |
Thread Size | 3/4-16 UN |
Length | 82.8 mm (3.26 inch) |
Gasket OD | 70.2 mm (2.76 inch) |
Gasket ID | 60.5 mm (2.38 inch) |
Efficiency Beta 2 | 7 micron |
Efficiency Beta 1000 | 23 micron |
Bypass Valve | Yes |
Bypass Valve Setting LR | 1.2 bar (17 psi) |
Bypass Valve Setting HR | 1.6 bar (23 psi) |
Style | Spin-On |
Media Type | Cellulose |
Primary Application | ZINGA BE1018 |
92269, BT8323, 92269, M330576, 85269, HF35099, HFR835099, HF982, SPE0710C, LFH5809, 1269, LP39022A, SF631018, HF550426, 51269, WGH8323, BE1018