Få hjälp från våra experter
060-566 800 Maila ossLUFTFILTERHUS FKB CYCLOFLOW
Beskrivning av LUFTFILTERHUS FKB CYCLOFLOW
| Inlet Diameter | 50.8 mm (2.00 inch) |
| Outlet Diameter | 50.8 mm (2.00 inch) |
| Body Diameter Maximum | 132.9 mm (5.23 inch) |
| Body Length | 265.6 mm (10.46 inch) |
| Overall Length | 342.4 mm (13.48 inch) |
| Rated Flow LR | 2 m³/min (71 cfm) |
| Rated Flow MR | 2.4 m³/min (85 cfm) |
| Rated Flow HR | 2.7 m³/min (95 cfm) |
| Restriction LR | 152 mm H2O (5.98 inch H2O) |
| Restriction MR | 203 mm H2O (7.99 inch H2O) |
| Restriction HR | 254 mm H2O (10.00 inch H2O) |
| Family | FKB |
| Brand | Cycloflow™ |
Liknande produkter
Filter
Exkl. moms
028735
FILTERELEMENT FF16/3,5 028735
FILTERELEMENT FF16/3,5
5 562,5 kr
Exkl. moms
5 562,5 kr
Ej i lager - Beställningsvara
Filter
Exkl. moms
1121520
UF MF0410 ULTRAIR
UF MF0410 ULTRAIR
1 140 kr
Exkl. moms
1 140 kr
Ej i lager - Beställningsvara