Få hjälp från våra experter
060-566 800 Maila ossLUFTFILTERHUS ECG 2500
Beskrivning av LUFTFILTERHUS ECG 2500
| Inlet Diameter | 177.8 mm (7.00 inch) |
| Outlet Diameter | 177.8 mm (7.00 inch) |
| Body Diameter Maximum | 279.5 mm (11.00 inch) |
| Body Length | 539.75 mm (21.25 inch) |
| Overall Length | 617.8 mm (24.32 inch) |
| Rated Flow LR | 34 m³/min (1201 cfm) |
| Rated Flow MR | 39.6 m³/min (1398 cfm) |
| Rated Flow HR | 45.3 m³/min (1600 cfm) |
| Restriction LR | 152 mm H2O (5.98 inch H2O) |
| Restriction MR | 203 mm H2O (7.99 inch H2O) |
| Restriction HR | 254 mm H2O (10.00 inch H2O) |
| Family | ECG |
Liknande produkter
Filter
Exkl. moms
028735
FILTERELEMENT FF16/3,5 028735
FILTERELEMENT FF16/3,5
5 562,5 kr
Exkl. moms
5 562,5 kr
Ej i lager - Beställningsvara
Filter
Exkl. moms
1121520
UF MF0410 ULTRAIR
UF MF0410 ULTRAIR
1 140 kr
Exkl. moms
1 140 kr
Ej i lager - Beställningsvara