Få hjälp från våra experter
060-566 800 Maila ossLUFTFILTERHUS SSG DONACLONE VERTICAL
Beskrivning av LUFTFILTERHUS SSG DONACLONE VERTICAL
| Width | 533 mm (20.98 inch) |
| Depth | 400 mm (15.75 inch) |
| Outlet Diameter | 254 mm (10.00 inch) |
| Body Diameter Maximum | 494.8 mm (19.48 inch) |
| Body Length | 636 mm (25.04 inch) |
| Overall Length | 865.9 mm (34.09 inch) |
| Rated Flow LR | 73.6 m³/min (2599 cfm) |
| Rated Flow HR | 127.4 m³/min (4499 cfm) |
| Restriction LR | 89 mm H2O (3.50 inch H2O) |
| Restriction HR | 298 mm H2O (11.73 inch H2O) |
| Style | Vertical |
| Family | SRG |
| Brand | Donaclone™ |
Liknande produkter
Filter
Exkl. moms
028735
FILTERELEMENT FF16/3,5 028735
FILTERELEMENT FF16/3,5
5 562,5 kr
Exkl. moms
5 562,5 kr
Ej i lager - Beställningsvara
Filter
Exkl. moms
1121520
UF MF0410 ULTRAIR
UF MF0410 ULTRAIR
1 140 kr
Exkl. moms
1 140 kr
Ej i lager - Beställningsvara