Få hjälp från våra experter
060-566 800 Maila ossLUFTFILTERHUS SSG DONACLONE VERTICAL
Beskrivning av LUFTFILTERHUS SSG DONACLONE VERTICAL
| Width | 1092.2 mm (43.00 inch) |
| Depth | 400 mm (15.75 inch) |
| Outlet Diameter | 254 mm (10.00 inch) |
| Body Diameter Maximum | 499.6 mm (19.67 inch) |
| Body Length | 665 mm (26.18 inch) |
| Overall Length | 736.7 mm (29.00 inch) |
| Rated Flow LR | 101.9 m³/min (3599 cfm) |
| Rated Flow HR | 115.5 m³/min (4079 cfm) |
| Restriction LR | 152 mm H2O (5.98 inch H2O) |
| Restriction HR | 203 mm H2O (7.99 inch H2O) |
| Style | Vertical |
| Family | SRG |
| Brand | Donaclone™ |
| Price Type | H* |
Liknande produkter
Filter
Exkl. moms
028735
FILTERELEMENT FF16/3,5 028735
FILTERELEMENT FF16/3,5
5 562,5 kr
Exkl. moms
5 562,5 kr
Ej i lager - Beställningsvara
Filter
Exkl. moms
1121520
UF MF0410 ULTRAIR
UF MF0410 ULTRAIR
1 140 kr
Exkl. moms
1 140 kr
Ej i lager - Beställningsvara