Få hjälp från våra experter
060-566 800 Maila ossLUFTFILTERHUS SSG DONACLONE VERTICAL
Beskrivning av LUFTFILTERHUS SSG DONACLONE VERTICAL
| Width | 1092 mm (42.99 inch) |
| Depth | 597 mm (23.50 inch) |
| Outlet Diameter | 254 mm (10.00 inch) |
| Body Diameter Maximum | 500 mm (19.68 inch) |
| Body Length | 798 mm (31.42 inch) |
| Rated Flow LR | 118.9 m³/min (4199 cfm) |
| Rated Flow HR | 135.8 m³/min (4796 cfm) |
| Restriction LR | 152 mm H2O (5.98 inch H2O) |
| Restriction HR | 203 mm H2O (7.99 inch H2O) |
| Style | Vertical |
| Family | SSG |
| Brand | Donaclone™ |
| Price Type | H |
Liknande produkter
Filter
Exkl. moms
028735
FILTERELEMENT FF16/3,5 028735
FILTERELEMENT FF16/3,5
5 562,5 kr
Exkl. moms
5 562,5 kr
Ej i lager - Beställningsvara
Filter
Exkl. moms
1121520
UF MF0410 ULTRAIR
UF MF0410 ULTRAIR
1 140 kr
Exkl. moms
1 140 kr
Ej i lager - Beställningsvara